●新潟県
| 自治体・組織名 | 新潟県 | |||
| タイトル | エコドライブ運動について | |||
| 活動項目 | 1.マニュアル・tip 2.講習・研修 3.認定制度 4.調査・実証実験 5.推進組織の設置 6.セミナー・キャンペーン 7.PR活動 8.活動支援 9.その他 | |||
| 活動の概要 | ●「環境月間」(6月)、「エコドライブ推進月間」(11月)、「地球温暖化防止月間」(12月)に合わせて、「エコドライブ運動」を実施。 ●(社)新潟県安全運転管理者協会が実施する安全運転管理者講習の受講者に、エコドライブの紹介とその効果などについて説明(26会場、延べ約3,000人) ●県地球温暖化防止活動推進センター主催による「エコドライブキャンペーン」 (6月)を後援し、広く県民、事業者等へのエコドライブの普及啓発を実施 ●県庁ホームページに「エコドライブ」のコーナーを設置  【内容】 ○    
  エコドライブとは? ○    
  はじめよう!エコドライブ ・    
  ふんわりアクセル『eスタート』 ・    
  加減速の少ない運転 ・    
  早めのアクセルオフ ・    
  アイドリングストップ ○    
  エコドライブ10のすすめ ○    
  エコドライブをもっと効果的に! | |||
| 担当部署 | 環境企画課地球環境対策班 | |||
| 連絡先 | 電話 | 025-280-5150 | e-mail | ngt030150@pref.niigata.lg.jp | 
| 参照 | http://www.pref.niigata.lg.jp/kankyokikaku/1195056551534.html | |||
◆
| 自治体・組織名 |  | |||
| タイトル | エコドライブのススメ | |||
| 活動項目 | 1.マニュアル・tip 2.講習・研修 3.認定制度 4.調査・実証実験 5.推進組織の設置 6.セミナー・キャンペーン 7.PR活動 8.活動支援 9.その他 | |||
| 活動の概要 | l        
  できるだけ燃料消費量を抑え,地球にやさしい運転「エコドライブ」を心がけよう、とのことで ・     駐停車中のアイドリングはやめましょう! ・    
  不要な荷物は降ろしましょう! ・    
  急発進・急ブレーキはやめましょう! ・    
  タイヤの空気圧を適性値に調整しましょう! ・    
  暖気のためのアイドリングはやめましょう! ・    
  定速走行を心がけましょう! の6点の実践の仕方を、詳細に説明している。 | |||
| 担当部署 |  | |||
| 連絡先 | 電話 | 025-226-1363 | e-mail | |
| 参照 | http://www.city.niigata.jp/info/kantai/energy_saving/ecodrive.htm(その壱) http://www.city.niigata.jp/info/kantai/energy_saving/ecodrive2.htm(その弐) | |||
◆新潟市
| 自治体・組織名 |  | |||
| タイトル | アイドリングストップ運動実施中! | |||
| 活動項目 | 1.マニュアル・tip 2.講習・研修 3.認定制度 4.調査・実証実験 5.推進組織の設置 6.セミナー・キャンペーン 7.PR活動 8.活動支援 9.その他 | |||
| 活動の概要 | l        
   l        
  「アイドリング・ストップ運動ステッカー」を市役所環境対策課のほか,6月の環境月間には市内のガソリンスタンドなどで広く一般向けに配布しており、これは自動車の後部窓など視界をさまたげないガラス部分に貼って使用するものとなっている(内貼り用と外貼り用の2種類がある。) l        
  アイドリングストップに関する豆知識や注意点も掲載。 | |||
| 担当部署 |  | |||
| 連絡先 | 電話 | 025-226-1363 | e-mail | |
| 参照 | ||||