●富山県
| 自治体・組織名 | 富山県 | |||
| タイトル | エコドライブ宣言募集 | |||
| 活動項目 | 1.マニュアル・tip 2.講習・研修 3.認定制度 4.調査・実証実験 5.推進組織の設置 6.セミナー・キャンペーン 7.PR活動 8.活動支援 9.その他 | |||
| 活動の概要 | ●富山県では、大気環境保全・地球温暖化防止に効果的で、誰でも簡単に取り組むことができるエコドライブを推進。そこでエコドライブを自主的に取組む県民、事業者を募集している。 ●H20/5/1現在、1217名の県民、120事業者がエコドライブを宣言。 ●エコドライブ宣言した事業者の取組み状況などを紹介。エコドライブ宣言者は、取り組み状況について、アンケートを求められることがある。 | |||
| 担当部署 | 生活環境文化部環境保全課 | |||
| 連絡先 | 電話 | 076-444-3145 | e-mail | 
 | 
| 参照 | http://www.pref.toyama.jp/sections/1706/library/kakari2/eco/eco.htm | |||
| 自治体・組織名 | 富山県 | |||
| タイトル | とやまエコドライブ推進調査の実施結果(H18) | |||
| 活動項目 | 1.マニュアル・tip 2.講習・研修 3.認定制度 4.調査・実証実験 5.推進組織の設置 6.セミナー・キャンペーン 7.PR活動 8.活動支援 9.その他 | |||
| 活動の概要 | 富山県では、平成17年度から大気環境の保全及び地球温暖化の防止を図るため、ブルースカイ計画等に基づき、誰でも簡単に取り組め、環境と家計にやさしいエコドライブの普及を推進してきた。 その一環として、NPO法人エコテクノロジー研究会(理事長 富山工業高等専門学校教授 丁子 哲治氏)に委託し、県内でのエコドライブの実施状況を調査するとともに、県民を対象とした普及キャンペーンを実施。 今後、本委託事業で得られた貴重な結果を基に、タイヤの空気圧の適正化やエコドライブによる省エネ効果をあらゆる機会を通じて紹介し、より一層エコドライブの普及啓発を図ることとしている。 ●以下の調査・キャンペーンについて報告が記載されている。 ○    
  ガソリンスタンドと連携したタイヤの空気圧実態調査 ○    
  駐車場での無用なアイドリング実態調査 ○    
  NPOによるエコドライブの実践 ○    
  エコドライブキャンペーンの実施 | |||
| 担当部署 | 生活環境文化部環境保全課 | |||
| 連絡先 | 電話 | 076-444-3145 | e-mail |  | 
| 参照 | ||||