●広島県
| 自治体・組織名 | 広島県 | |||
| タイトル | 平成16年度第3回広島県政インターネットモニターアンケート結果 2)自動車排ガス削減等の取組状況について(アイドリングストップ等) | |||
| 活動項目 | 1.マニュアル・tip 2.講習・研修 3.認定制度 4.調査・実証実験 5.推進組織の設置 6.セミナー・キャンペーン 7.PR活動 8.活動支援 9.その他 | |||
| 活動の概要 | l        
  平成17年2月10日(木)〜28日(月) に行われたインターネットアンケートに関する回答結果が掲載。(有効回答者数 モニター205名中133名:回答率64.9%) l        
  そのうち、「2)自動車排ガス削減等の取組状況について」で、エコドライブの以下の項目に関するアンケート結果がまとめられている。 ・    
  スーパー,コンビニでの買い物や携帯電話の通話などで自動車を駐車するとき,アイドリング・ストップをしていますか? ・    
  あなたは余分な荷物を積まない,急発進・急加速をしないなど,エコドライブに努めていますか? ・    
  条例でアイドリング・ストップがH16年4月から原則義務付けられていることを知っていますか? ・    
  アイドリング・ストップやエコドライブなど,自動車排出ガス削減対策についての意見などを自由にご記入ください。 それぞれの集計結果や、意見などが掲載されている。 | |||
| 担当部署 | 総務局行政情報室 | |||
| 連絡先 | 電話 | 082-513-2379 | e-mail | soukouhou@pref.hiroshima.lg.jp | 
| 参照 | http://www.pref.hiroshima.lg.jp/page/1171957329250/index.html | |||
| 自治体・組織名 | 広島県 | |||
| タイトル | 広島県生活環境の保全等に関する条例の制定  | |||
| 活動項目 | 1.マニュアル・tip 2.講習・研修 3.認定制度 4.調査・実証実験 5.推進組織の設置 6.セミナー・キャンペーン 7.PR活動 8.活動支援 9.その他 | |||
| 活動の概要 | l        
  平成15年10月7日、「広島県公害防止条例」を全面改正し、「広島県生活環境の保全等に関する条例」を公布した。 この中で、アイドリングストップや自動車の点検・整備、エコドライブ推進などの規定を盛り込み、広報や説明会の開催により周知を図るとともに、事業者の指導を実施している。 | |||
| 担当部署 | 環境県民局環境部環境保全課 | |||
| 連絡先 | 電話 | 082-513-2917 | e-mail | kanhozen@pref.hiroshima.lg.jp | 
| 参照 | http://www.pref.hiroshima.lg.jp/eco/a/topics/151016jourei/index.htm | |||
◆
| 自治体・組織名 |  | |||
| タイトル | エコドライブのすすめ | |||
| 活動項目 | 1.マニュアル・tip 2.講習・研修 3.認定制度 4.調査・実証実験 5.推進組織の設置 6.セミナー・キャンペーン 7.PR活動 8.活動支援 9.その他 | |||
| 活動の概要 | l        
  エコドライブのコツを10項目について解説。 l        
  10項目のうち、走行時の主な行為についてエコドライブを実施すると、15%程度燃費が改善することとなり、例えば、燃費が10(km/L)の車の場合、エコドライブをすることにより11.5(km/L)になると説明。 | |||
| 担当部署 | 環境局エネルギー・温暖化対策部企画課 | |||
| 連絡先 | 電話 | 082-504‐2185 | e-mail | |
| 参照 | http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1162348696663/index.html | |||
| 自治体・組織名 |  | |||
| タイトル | エコドライブコンテスト参加事業者募集の紹介 | |||
| 活動項目 | 1.マニュアル・tip 2.講習・研修 3.認定制度 4.調査・実証実験 5.推進組織の設置 6.セミナー・キャンペーン 7.PR活動 8.活動支援 9.その他 | |||
| 活動の概要 | l        
  環境省・独立行政法人環境再生保全機構主催の、平成20年度大気汚染防止推進月間エコドライブコンテスト参加事業者募集について、 l        
  エコドライブの内容と、エコドライブ活動(エコドライブに取り組みやすい職場環境を作り、継続的に実践していく活動)の効果について説明。 | |||
| 担当部署 | 環境局エネルギー・温暖化対策部企画課 | |||
| 連絡先 | 電話 | 082-504‐2185 | e-mail | |
| 参照 | http://www.city.hiroshima.jp/www/contents/0000000000000/1180519906965/index.html | |||