●香川県
| 自治体・組織名 | 香川県 | |||
| タイトル | エコドライブセミナーを開催します(H20) | |||
| 活動項目 | 1.マニュアル・tip 2.講習・研修 3.認定制度 4.調査・実証実験 5.推進組織の設置 6.セミナー・キャンペーン 7.PR活動 8.活動支援 9.その他 | |||
| 活動の概要 | l        
  香川県、独立行政法人環境再生保全機構主催で、平成20年2月4日(月)に香川県社会福祉総合センターにて開催。 l        
  内容 (1)基調講演「自動車の環境・エネルギー問題とエコドライブの効果 〜こうやって切り抜けよう!ガソリン高!〜」(講師;舘内端氏(自動車評論家・日本EVクラブ代表)) (2)報告「こうすればエコドライブ活動はうまくいく! 〜平成19年度エコドライブコンテスト結果から〜」(発表;間地寛氏(全国エコドライブコンテスト事務局 株式会社アスア代表取締役)) * 当日は関連イベントとして、近隣の県庁にて、公用車を利用した「かがわミニエコカーワールド」も同時開催 | |||
| 担当部署 | 環境森林部環境政策課 地球温暖化対策グループ | |||
| 連絡先 | 電話 | 087-832-3215 | e-mail | |
| 参照 | ||||
| 自治体・組織名 | 香川県 | |||
| タイトル | 体験型エコドライブ講習会「エコトレーニングin香川」(H19) | |||
| 活動項目 | 1.マニュアル・tip 2.講習・研修 3.認定制度 4.調査・実証実験 5.推進組織の設置 6.セミナー・キャンペーン 7.PR活動 8.活動支援 9.その他 | |||
| 活動の概要 | l        
  体験型エコドライブ講習会(主催:JAF香川支部/香川県)が開催され、会場となった運転免許センター( l        
  カリキュラムは、インストラクターとともにグループ毎に分かれて車に乗車し、外周500m余りの運転免許センターコースの外周を停止・停車を交えた内容で2周半(約1.4km)走行。 l        
  燃費計によって収集した走行データを事前走行・事後走行を比較して分析し、各々の燃料消費(燃費)データと診断書を用いた個別アドバイスを受ける内容となっている。 l        
  同講習会は、H18年12月に始まり、6月(環境月間)、11月(エコドライブ推進月間)の年2回開催している。 | |||
| 担当部署 | 環境森林部環境政策課 地球温暖化対策グループ | |||
| 連絡先 | 電話 | 087-832-3215 | e-mail | |
| 参照 | ||||
| 自治体・組織名 | 香川県 | |||
| タイトル | リーフレット「はじめようエコドライブ」(H18) | |||
| 活動項目 | 1.マニュアル・tip 2.講習・研修 3.認定制度 4.調査・実証実験 5.推進組織の設置 6.セミナー・キャンペーン 7.PR活動 8.活動支援 9.その他 | |||
| 活動の概要 | l        
  エコドライブ実践の促進及び普及啓発の推進を図るため、エコドライブの内容を簡潔に示したリーフレットを作成した。 l        
  仕様はB5(B4判2つ折り)で、配布先は自動車関係団体、道の駅、行政窓口等となっている。また、エコドライブに取り組む地域団体などには無料で送付したり、ホームページからリーフレットがダウンロード可能になっている。 l        
  エコドライブの効果は、車種や天候などによっても異なるが、実践者にその効果を知ってもらうため、簡単なチェックシートを設けている。 l        
  気になる燃費とともに、1km走行あたりの二酸化炭素排出量も計算できるようになっているので、職場や近所等で持ち寄れば、燃費だけでなく、ガソリン車・ディーゼル車の区分に関係なく、地球環境への影響の違いを比べるような使い方もできるようになっている。 | |||
| 担当部署 | 環境森林部環境政策課 地球温暖化対策グループ | |||
| 連絡先 | 電話 | 087-832-3215 | e-mail | |
| 参照 | ||||