●大分県
| 自治体・組織名 | 大分県 | |||
| タイトル | 「エコドライブと公共交通機関の利用促進」ラジオスポット(H19) 「エコドライブ10のすすめ」リーフレット(H19) エコドライブセミナー(H19) | |||
| 活動項目 | 1.マニュアル・tip 2.講習・研修 3.認定制度 4.調査・実証実験 5.推進組織の設置 6.セミナー・キャンペーン 7.PR活動 8.活動支援 9.その他 | |||
| 活動の概要 | ●「エコドライブと公共交通機関の利用促進」ラジオスポット 自動車運転に係わる燃料消費量の抑制及び自動車使用の抑制による二酸化炭素の排出を抑制するため、エコドライブの推進及び公共交通機関の利用促進に関するラジオスポットの放送を実施 ●「エコドライブ10のすすめ」リーフレット  エコドライブの普及啓発を行うためのリーフレットを作成 ●エコドライブセミナー  自動車の利用に伴い排出される二酸化炭素を削減するため、乗用車・トラック・バス・タクシーなどの営業車両を保有する事業者等を対象としたエコドライブセミナーを開催  | |||
| 担当部署 | 生活環境部 生活環境企画課 | |||
| 連絡先 | 電話 | 097-506-3021 | e-mail | kankyo-info@pref.oita.lg.jp | 
| 参照 | ||||
| 自治体・組織名 | 大分県 | |||
| タイトル | チャレンジ!エコドライブ(H18) | |||
| 活動項目 | 1.マニュアル・tip 2.講習・研修 3.認定制度 4.調査・実証実験 5.推進組織の設置 6.セミナー・キャンペーン 7.PR活動 8.活動支援 9.その他 | |||
| 活動の概要 | ●県民総参加により地球温暖化対策に取り組むため、エコドライブ(環境に配慮した自動車使用)による地球温暖化対策を行う目的で実施。 ●チャレンジに参加する事業所、家族は、H18年8月〜10月3ヶ月間、エコドライブを実施する。 ●チャレンジ実施期間の燃費を同型車両の公表燃費と比較し、公表燃費に対する達成率によって、参加事業所、家族間で競う。 ●チャレンジの効果は、チャレンジ参加自動車のエコドライブによる改善燃費からの温室効果ガス総排出削減量(削減ガソリン使用量から算出)。 ●家族部門、事業所部門(9台以下、10台以上)で分けて上位3位までを12月の地球温暖化防止月間の際に表彰。 | |||
| 担当部署 | 生活環境部 生活環境企画課 | |||
| 連絡先 | 電話 | 097-506-3021 | e-mail | kankyo-info@pref.oita.lg.jp | 
| 参照 | ||||
| 自治体・組織名 | 大分県 | |||
| タイトル | 「後付アイドリングストップ装置導入によるアイドリングストップの推進」に係る取組結果について(H18) | |||
| 活動項目 | 1.マニュアル・tip 2.講習・研修 3.認定制度 4.調査・実証実験 5.推進組織の設置 6.セミナー・キャンペーン 7.PR活動 8.活動支援 9.その他 | |||
| 活動の概要 | ●この事業は、後付アイドリングストップ装置を公用車に導入し、大分県がアイドリングストップを率先実施するとともに、その効果を県民に公開し、アイドリングストップに対する認識を深めてもらうために、(財)省エネルギーセンターとの共催により実施。 ●主な取組として ・    
  公用車への後付アイドリングストップ装置の取り付け ・    
  操作講習会の開催 ・    
  アイドリングストップ装置による結果の公表(県庁ホームページ) ●9ヶ月間の後付アイドリングストップ装置モニター車の運行結果により、こまめにエンジンストップすることで約60リットルのガソリンを節約することができ、二酸化炭素の排出も約140kg-CO2減らせることが判明。 ●省エネ等地球温暖化対策は一人ひとりのライフスタイル・ワークスタイルに深い関係があることから、各自の生活の中に習慣化し、小さな事からコツコツと多くの県民に取り組んでもらう必要があるとしている。 | |||
| 担当部署 | 生活環境部 生活環境企画課 | |||
| 連絡先 | 電話 | 097-506-3021 | e-mail | kankyo-info@pref.oita.lg.jp | 
| 参照 | ||||